ダノンジャパン、「ダノン オイコス プロテインドリンク」の新フレーバー「カフェラテ風味」を発売
- 2024年09月25日
- 11:00
- ダノンジャパン株式会社
- ライフスタイル
「ベビーダノン」「プチダノン」のパッケージリニューアルも実施し、新キャラクターも登場
製品名 | ベビーダノン プレーン 乳糖の甘みだけ |
製造者 | ダノンジャパン株式会社 |
名称 | 発酵乳 |
出荷日 / 発売地域 | 2024年9月21日(土) / 全国 |
賞味期間 / 保存方法 | 33日間 / 10℃以下(要冷蔵) |
内容量 | 180g (45g×4) |
希望小売価格 | オープン価格 |
原材料 | 生乳(国産)、乳製品、乳たんぱく、でんぷん、乳糖/増粘多糖類、ピロリン酸第二鉄、酸味料、ビタミンD |
栄養成分表示 (1カップ45gあたり) |
エネルギー 36kcal、たんぱく質 2.4g、脂質 1.8g、炭水化物 2.6g、食塩相当量 0.05g、カルシウム 72mg、ビタミンD 0.8μg、鉄0.2㎎ |
アレルギー物質 (28 品目中) |
乳成分 |
製品名 | ベビーダノン いちご |
製造者 | ダノンジャパン株式会社 |
名称 | 発酵乳 |
出荷日 / 発売地域 | 2024年9月21日(土) / 全国 |
賞味期間 / 保存方法 | 33日間 / 10℃以下(要冷蔵) |
内容量 | 180g (45g×4) |
希望小売価格 | オープン価格 |
原材料 | 生乳(国産)、ストロベリーピューレ、糖類(砂糖、乳糖)、乳製品、乳たんぱく、でんぷん、にんじん汁/増粘多糖類、酸味料、ピロリン酸第二鉄、ビタミンD |
栄養成分表示 (1カップ45gあたり) |
エネルギー 43kcal、たんぱく質 2.2g、脂質 1.6g、炭水化物 4.9g、食塩相当量 0.05g、カルシウム 65mg、ビタミンD 0.8μg、鉄0.2㎎ |
アレルギー物質 (28 品目中) |
乳成分 この製品はもも、りんごを含む製品と同一の製造ラインで製造しています。 |
製品名 | ベビーダノン もも&緑黄色野菜 |
製造者 | ダノンジャパン株式会社 |
名称 | 発酵乳 |
出荷日 / 発売地域 | 2024年9月21日(土) / 全国 |
賞味期間 / 保存方法 | 33日間 / 10℃以下(要冷蔵) |
内容量 | 180g (45g×4) |
希望小売価格 | オープン価格 |
原材料 | 生乳(国産)、ももピューレ、糖類(砂糖、乳糖)、乳製品、野菜汁(にんじん、ホウレンソウ、小松菜、ブロッコリー、アスパラガス)、乳たんぱく、かぼちゃペースト、さつまいもペースト、でんぷん/増粘多糖類、酸味料、ピロリン酸第二鉄、ビタミンD |
栄養成分表示 (1カップ45gあたり) |
エネルギー 43kcal、たんぱく質 2.2g、脂質 1.6g、炭水化物 5.0g、食塩相当量 0.04g、カルシウム 65mg、ビタミンD 0.8μg、鉄0.2㎎ |
アレルギー物質 (28 品目中) |
乳成分 / もも この製品はりんごを含む製品と同一の製造ラインで製造しています。 |
製品名 | ベビーダノン すりりんご&にんじん |
製造者 | ダノンジャパン株式会社 |
名称 | 発酵乳 |
出荷日 / 発売地域 | 2024年9月21日(土) / 全国 |
賞味期間 / 保存方法 | 33日間 / 10℃以下(要冷蔵) |
内容量 | 180g (45g×4) |
希望小売価格 | オープン価格 |
原材料 | 生乳(国産)、乳製品、糖類(砂糖、乳糖)、にんじん汁、りんごピューレ、乳たんぱく、りんご果汁、さつまいもペースト、にんじんペースト、でんぷん/増粘多糖類、酸味料、ピロリン酸第二鉄、ビタミンD |
栄養成分表示 (1カップ45gあたり) |
エネルギー 41kcal、たんぱく質 2.1g、脂質 1.6g、炭水化物 4.5g、食塩相当量 0.04g、カルシウム 65mg、ビタミンD 0.8μg、鉄0.2㎎ |
アレルギー物質 (28 品目中) |
乳成分 / りんご この製品はももを含む製品と同一の製造ラインで製造しています。 |
製品名 | プチダノン みかん |
製造者 | ダノンジャパン株式会社 |
名称 | 発酵乳 |
出荷日 / 発売地域 | 2024年9月21日(土)/全国 |
賞味期間 / 保存方法 | 33日間 / 10℃以下(要冷蔵) |
内容量 | 180g(45g×4) |
希望小売価格 | オープン価格 |
原材料 | 生乳(国産)、乳製品、みかん果汁、糖類(砂糖、乳糖)、乳たんぱく、でんぷん/クエン酸カルシウム、増粘剤(グァーガム)、酸味料、香料、ピロリン酸第二鉄、ビタミンD |
栄養成分表示 (1カップ45gあたり) |
エネルギー 45kcal、たんぱく質 2.4g、脂質 1.9g、炭水化物 4.6g、食塩相当量 0.05g、カルシウム 106mg、ビタミンD 0.8μg、鉄0.2㎎ |
アレルギー物質 (28 品目中) |
乳成分 この製品はもも、りんごを含む製品と同一の製造ラインで製造しています。 |
製品名 | プチダノン もも |
製造者 | ダノンジャパン株式会社 |
名称 | 発酵乳 |
出荷日 / 発売地域 | 2024年9月21日(土)/全国 |
賞味期間 / 保存方法 | 33日間 / 10℃以下(要冷蔵) |
内容量 | 180g(45g×4) |
希望小売価格 | オープン価格 |
原材料 | 生乳(国産)、乳製品、もも果汁、糖類(砂糖、乳糖)、乳たんぱく、でんぷん/クエン酸カルシウム、香料、酸味料、増粘剤(グァーガム)、ピロリン酸第二鉄、ビタミンD |
栄養成分表示 (1カップ45gあたり) |
エネルギー 45kcal、たんぱく質 2.3g、脂質 1.8g、炭水化物 4.6g、食塩相当量 0.05g、カルシウム 106mg、ビタミンD 0.8μg、鉄0.2㎎ |
アレルギー物質 (28 品目中) |
乳成分 / もも この製品はりんごを含む製品と同一の製造ラインで製造しています。 |
製品名 | プチダノン りんご |
製造者 | ダノンジャパン株式会社 |
名称 | 発酵乳 |
出荷日 / 発売地域 | 2024年9月21日(土)/全国 |
賞味期間 / 保存方法 | 33日間 / 10℃以下(要冷蔵) |
内容量 | 180g(45g×4) |
希望小売価格 | オープン価格 |
原材料 | 生乳(国産)、乳製品、りんご果汁、糖類(砂糖、乳糖)、乳たんぱく、でんぷん/クエン酸カルシウム、香料、酸味料、増粘剤(グァーガム)、ピロリン酸第二鉄、ビタミンD |
栄養成分表示 (1カップ45gあたり) |
エネルギー 45kcal、たんぱく質 2.3g、脂質 1.8g、炭水化物 4.6g、食塩相当量 0.05g、カルシウム 106mg、ビタミンD 0.8μg、鉄0.2㎎ |
アレルギー物質 (28 品目中) |
乳成分 / りんご この製品はももを含む製品と同一の製造ラインで製造しています。 |